Tweede Kamer Verkiezingen 2025 belastingmaatregelen
Verkiezingen 2025: fiscale accenten per partij
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 hebben vrijwel alle partijen inmiddels (concept)programma’s gepubliceerd. Hierin staan hun plannen voor belastingen, toeslagen, vermogen en duurzaamheid. Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste fiscale accenten per partij. Bij iedere partij vermelden we ook een bron zodat u de volledige programma’s of externe artikelen kunt nalezen.
Fiscale accenten per partij
PVV – Nederland eerst, lasten omlaag
Koopkracht staat voorop: lagere vaste lasten en minder prijsdruk. Lagere energiebelasting en brandstofaccijnzen om de maandrekening te verlagen. Minder regels, de Belastingdienst moet weer “normaal doen”. Bron: officieel verkiezingsprogramma PVV (pdf)
VVD – werken moet lonen, sparen niet straffen
Geen verhoging van belastingen op sparen (box 3), ondernemen (box 2) of erf- en schenkbelasting. Overstap naar werkelijk rendement in box 3. Lagere energiebelasting, lagere accijnzen, hogere onbelaste reiskostenvergoeding, rem op stijgende OZB. Bron: officieel verkiezingsprogramma VVD
GroenLinks-PvdA – sterkere schouders, eerlijker lasten
Vermogen, winst en vervuiling zwaarder belasten. Erf- en schenkbelasting progressiever: gewone erfenissen ontzien, grote erfenissen hoger belasten. Partnervrijstelling blijft. Bron: conceptprogramma GroenLinks-PvdA
NSC – eenvoud eerst, toeslagen afbouwen
Toeslagen afbouwen en vervangen door lagere belastingen op arbeid. Minimumloon naar €18, vereenvoudiging belastingen en kortingen. Minder uitzonderingen, meer voorspelbaarheid. Bronnen: officieel conceptprogramma NSC, RTL
BBB – lasten verlagen, mkb en regio voorop
Ontzorgen van gezinnen, boeren en mkb. Focus op betaalbare energie en een concurrerend ondernemingsklimaat in de regio. Lastenverlichting en minder regeldruk. Bron: DNPP Repositories (conceptprogramma BBB)
CDA – vereenvoudigen en gezond houden
Vereenvoudiging belasting- en toeslagenstelsel, gezonde overheidsfinanciën. Minder complexiteit, doelgerichtere ondernemersfaciliteiten. Bron: Nieuwe Oogst (conceptprogramma CDA)
ChristenUnie – gezin centraal, koopkracht beschermd
Gezins- en zorgvriendelijke fiscaliteit, armoedebestrijding en schuldenaanpak. Uitvoering en betrouwbaarheid centraal. Bronnen: CU-programma, DNPP Repositories
D66 – nog geen TK2025-programma online
Laatste complete programmadocument dateert uit 2021. Verwacht: accenten op vergroening en “werken moet lonen”. Bron: DNPP Repositories (programma 2021)
SP – supersociaal: vermogens zwaarder belasten
Hogere belastingen op grote vermogens en winsten, inclusief een miljonairsheffing (5% boven €5 miljoen). Btw-verlagingen gericht op betaalbaarheid. Bronnen: SP conceptprogramma (pdf), SP partijwebsite
Volt – Europees en groen
Europese blik, vergroening en eerlijke verdeling tussen arbeid en kapitaal. Richting is duidelijk, details volgen. Bronnen: conceptprogramma Volt, DNPP
Partij voor de Dieren – belast vervuiling en kapitaal
Belasten van grote vervuilers en vervuilende consumptie. Fiscale prikkels richting plantaardig, circulair en energiezuinig. Bronnen: ontwerp PvdD-programma (pdf), DNPP
SGP – koers 2023-2027
Geen apart TK2025-programma. Focus: gezinsfiscaliteit, steun familiebedrijven/mkb, terughoudend met lasten. Bron: SGP programma 2023-2027
JA21 – lasten omlaag en versimpelen
Overheid afslanken, uitvoerbare wetgeving, lastenverlichting gericht op werk en welvaart. Versoberen van toeslagen/kortingen, verschuiving lastenstructuur. Bronnen: conceptprogramma JA21 (pdf), DNPP, CPB
DENK – programma 2023-2027
Eerlijker belastingstelsel, kansengelijkheid centraal. Geen nieuwe TK2025-plannen gepubliceerd. Bronnen: Denk 2023-2027, Kunsten ’92
FvD – laatste programma uit 2021
Nadruk op soevereiniteit en afbouw EU-kaders. Geen actuele fiscale uitwerking voor TK2025. Bronnen: FvD 2021, DNPP
50PLUS – ouderenfocus
Conceptprogramma 2025-2029: nadruk op pensioen/AOW. Optie voor “AOW-light” (vervroegde uitkering) en reparatie pensioenregels. Bronnen: conceptprogramma 50PLUS (pdf), DNPP
Vergelijking per thema
| Partij | Status TK2025 | Indirecte belastingen (btw/accijns) | Box 3 / vermogen | Erf- & schenk | Toeslagen & kortingen | Bedrijven / Vpb | Woning & eigen huis | Energie/klimaat-fiscaliteit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVV | programma gepubliceerd | btw op boodschappen naar 0. Btw energie naar 9. Accijnzen omlaag. Btw kunst/cultuur 21. | geen uitgewerkte box 3-lijn genoemd. | geen uitgewerkte lijn genoemd. | stop expatregeling. | schrappen klimaatsubsidies. | lagere sociale huren; steun kopers. | energierekening omlaag via lagere energiebelasting. | 
| VVD | programma gepubliceerd | brandstofaccijns omlaag. | zo snel mogelijk naar werkelijk rendement; geen verhoging sparen/box 2. | geen hogere erf- en schenkbelasting. | kinderopvangtoeslag afschaffen; bijna gratis opvang. Werkbonus; reiskostenvergoeding omhoog. | geen extra Vpb-druk; vestigingsklimaat bewaken. | hypotheekrenteaftrek behouden; OZB-stijging maximeren. | energiebelasting omlaag. | 
| GroenLinks-PvdA | concept | rekeningrijden; lasten verschuiven naar vervuiling. | zwaarder belasten van (grote) vermogens; miljonairsbelasting. | progressiever; hogere bijdragen grote vermogens. | premies/lasten inkomensafhankelijker; meer collectief. | hogere bijdrage grote bedrijven/vervuilers. | hypotheekrenteaftrek stapsgewijs afbouwen. | vergroenen (EU-kaders). | 
| NSC | programma gepubliceerd | suikertaks; accijns op e-sigaret. | eenvoud en minder uitzonderingen; tariefverlaging financieren via schrappen kortingen. | geen uitgewerkte lijn genoemd. | toeslagen stapsgewijs afbouwen; kinderopvang direct gefinancierd; zorgtoeslag afschaffen. | lasten werkgevers omlaag. | extra bouwimpuls (niet-fiscaal). | n.v.t. (geen aparte fiscale heffing uitgewerkt). | 
| ChristenUnie | concept | vereenvoudigen; geen grote btw-lijn uitgewerkt. | geen uitgewerkte box 3-lijn. | geen uitgewerkte lijn. | toeslagen vervangen door hogere kinderbijslag (€4.500 p.j.); zorgpremie halveren. | n.v.t. | betaalbaar wonen prioriteit (mix van investeringen). | vergroenen met draagvlak. | 
| JA21 | concept | geen specifieke btw-plannen genoemd. | versoepelen kapitaalheffing; box 2 afschaffen. | erf- & schenkbelasting afschaffen. | n.v.t. | één Vpb-tarief. | n.v.t. | beperk groene heffingen (algemene lijn). | 
| SP | concept | prijzen blokkeren en btw verlagen op dagelijkse uitgaven. | miljonairstaks (5% > €5 mln); vermogensplafond. | zwaarder belasten grote vermogens (indirect via vermogensmaatregelen). | eigen risico omlaag/naar nul (zorg, niet-fiscaal); inkomensondersteuning omhoog. | hogere last op winsten grote bedrijven. | woonlasten omlaag (maatregelen buiten fiscaliteit). | nadruk op betaalbaarheid; geen extra vervuilingskortingen. | 
| Volt | concept | Europese lijn; vergroenen prijsprikkels; details nog beperkt. | zwaarder op vermogen t.o.v. arbeid (richting). | geen uitgewerkte lijn. | vereenvoudigen waar kan; inkomensondersteuning via EU-kaders waar passend. | innovatiegericht; groen investeren. | n.v.t. | vergroenen (EU-kaders). | 
| PvdD | ontwerp | focus op 0-btw voor gezond/duurzaam (traditionele lijn); reparatie stimuleren. | zwaarder op vervuilend vermogen/activiteiten. | n.v.t. | n.v.t. | heffingen voor vervuilers/ketenpartijen. | n.v.t. | sterke vergroening; vervuiler betaalt. | 
| BBB | concept (beschikbaar) | lijn: lastenverlichting op energie/brandstof (partijlijn), details TK2025 nog summier. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | lasten MKB verlichten (algemene lijn). | n.v.t. | beperken groene lasten t.o.v. huishoudens (algemene lijn). | 
| CDA | concept | algemene koopkrachtverbetering; details btw/accijns nog beperkt publiek. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | volkshuisvesting prioriteit (niet-fiscaal). | vergroenen met draagvlak. | 
| D66 | nog geen TK2025-programma gepubliceerd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 
| SGP | nog geen TK2025-programma gepubliceerd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 
| DENK | nog geen TK2025-programma gepubliceerd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 
| FvD | nog geen TK2025-programma gepubliceerd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 
| 50PLUS | programma aangekondigd/organisatie actief; TK2025-programma niet gevonden | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 
                        
                    
                        
                    
                        
                    
0 reacties
Nog geen reacties. Wees de eerste!